| Wing-span (mm): | 2668 |
|---|---|
| Flight weight approx. (g): | 8000 |
| Control: | Ailerons, Elevator, Landing Flaps, Motor Powered, Rudder |
| Length (mm): | 1672 |
| Manufacturer: | Black Horse |
| Fuselage: | Wood |
| Wings: | Wood/rib construction |
| Rec. engine: | 30-35ccm/Elektro ab 2500W |
| Rec. Battery: | 6S/5000mAh LiXX |
| Version: | ARF - ALMOST READY TO FLY |
| Flight Skill: | Advanced |
| Build Skill: | Advanced |
| Drive Type: | Electric & Combustion |
Technical Data
- Wing area = 91 dm²
- Wing loading = 88 g/dm²
PICHLER Modellbau GmbH
Lauterbachstr.19
84307 EGGENFELDEN
DEUTSCHLAND
Tel: +49/8721/508266-0
[email protected]
€889.99*
Not in stock. Available approx. from 02.02.2026 to 04.03.2026.
Content: 0.2 kg (€78.00* / 1 kg)
| Wing-span (mm): | 2668 |
|---|---|
| Flight weight approx. (g): | 8000 |
| Control: | Ailerons, Elevator, Landing Flaps, Motor Powered, Rudder |
| Length (mm): | 1672 |
| Manufacturer: | Black Horse |
| Fuselage: | Wood |
| Wings: | Wood/rib construction |
| Rec. engine: | 30-35ccm/Elektro ab 2500W |
| Rec. Battery: | 6S/5000mAh LiXX |
| Version: | ARF - ALMOST READY TO FLY |
| Flight Skill: | Advanced |
| Build Skill: | Advanced |
| Drive Type: | Electric & Combustion |
Technical Data
- Wing area = 91 dm²
- Wing loading = 88 g/dm²
PICHLER Modellbau GmbH
Lauterbachstr.19
84307 EGGENFELDEN
DEUTSCHLAND
Tel: +49/8721/508266-0
[email protected]